

低慣性なVライン射出機構、超高応答な制御バルブと50µs高速NC制御ループにより、高速で安定した高い射出応答性を発揮。
| 高応答射出モデル | 標準モデル | |
|---|---|---|
| 超高応答 安定仕様 |
高応答 安定仕様 |
|
| 制御段数 | 無し | パイロットスプール |
| 駆動方式 | リニアコイル直動 | 油圧パイロット |
| ステップ応答性(msec) | 2~3 | 15~20 |
| 型式 | LP10EH2 | LP20EH2/LP30EH2 | LP40A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大型締力 | kN | 98 | 196【294】 | 392 | |||||
| タイバー間隔(横×縦) | mm | 170×170 | 310×310 | 310×310 | |||||
| デーライト | mm | 300 | 400 | 550 | |||||
| スクリュ直径 | mm | 14 | 18 | 14 | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 |
| プランジャ直径 | mm | 12 | 12 | 16 | 22 | 12 | 16 | 22 | |
| 最大射出圧力 | MPa | 288 | 288 | 262 | 259 | 288 | 262 | 260 | |
| 理論射出容量 | cm 3 | 4.5 | 4.5 | 14.1 | 26.6 | 4.5 | 14.1 | 26.6 | |
| 最大射出速度 | mm/sec | 1300 | 1300 | 800 | 500 | 1300 | 800 | 500 | |
*【 】は30EH2仕様です。