

世界初、新しい方式のマグネシウム合金対応射出成形機です。「鋳造」から「成形」へと新たな物づくりの誕生です。地球環境・作業環境と安全性の向上を重視しています。

| 型式 | 単位 | MP100 | MP220 | MP300 | MP450 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大型締力 | kN | 980 | 2156 | 2940 | 4410 | |||
| タイバー間隔(横×縦) | mm | 420×420 | 560×560 | 610×610 | 820×820 | |||
| デーライト | mm | 700 | 950 | 1050 | 1300 | |||
| プランジャ直径 | mm | 40 | 60 | 60 | 90 | 130 | ||
| Mg材料直径 | mm | 60 | 60 | 90 | 60 | 90 | 90 | 120 |
| 最大射出圧力 | MPa | 60 | 60 | 60 | 50 | |||
| 理論射出容量 | cb.cm. | 100.5 | 282.6 | 282.6 | 826 | 1990 | ||
| 最大射出速度 | mm/s | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 2500 | ||
sq.cm=平方センチメートル cb.cm=立方センチメートル