
大推力のコア付から超精密用のコアレスまで

放電加工機やマシニングセンタなど大きな推力を必要とする精密工作機械に使われています。
小型高推力のモデルもラインナップに加わりました。
【マグネット板形状例】

自然放熱での使用にあわせて開発された小型・高推力のコア付きリニアモータです。
コイルの大きさが幅95mm、長さ115mm、高さ30mm(CS無し、ベースプレート無し)で最大推力550Nが可能です。
小さなドライバで大きな推力が出せる高推力タイプと、高速送りが可能な高速タイプがあります。
マグネット板の組み合わせによりロングストロークに対応可能です。
| 単位 | CMD10高推力タイプ | CMO10高速タイプ | |
|---|---|---|---|
| 型番 | CMD10B13CA | CMO10B13CB | |
| 定格出力※ | W | 59 | 260 |
| 連続定格推力※ | N | 130(90) | 130(90) |
| 最大推力(2秒間)※ | N | 550 | 550 |
| 定格電流※ | Ams | 1 | 3 |
| 最大電流(2秒間) | Ams | 7 | 21 |
| 吸引力 | N | 1000 | 1000 |
| コイル質量 | kg | 1.7 | 1.7 |
| コイル有効長(La) | mm | 85 | 85 |
| コイル全長(Lc1) | mm | 115 | 116 |
| 対応マグネット幅 | mm | 75 | 75 |

最大推力800N、1600N、3200N、4800Nの5種類。
ストロークはマグネットの組み合わせにより、ロングストロークに対応可能です。
| 単位 | CE330 | CE660L | CE660 | CE1330 | CE2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | CE033C11C1 | CE066C11C | CE066C12C1 | CE133C12C | CE200C12C | |
| 定格出力※ | W | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 6000 |
| 連続定格推力※ | N | 500(140) | 1000(300) | 1000(280) | 2000(700) | 3000(1000) |
| 最大推力(2秒間)※ | N | 800 | 1600 | 1600 | 3200 | 4800 |
| 定格電流※ | Ams | 16(4) | 32(8) | 16(4) | 32(9) | 48(13) |
| 最大電流(2秒間)※ | Ams | 30 | 60 | 30 | 60 | 90 |
| 吸引力 | N | 165 | 331 | 331 | 661 | 982 |
| コイル質量 | kg | 7.7 | 13.8 | 12 | 24 | 33 |
| コイル有効長(La) | mm | 223.5 | 416.5 | 223.5 | 417.5 | 607.5 |
| コイル全長(Lc1) | mm | 247 | 436 | 247 | 483 | 659 |
| 対応マグネット幅 | mm | 50 | 100 | |||
※印は水冷時の値です。また( )内は自然放冷時の値です。
コイル有効長(La)は、モータストロークを決定する際に必要です。モータストローク=Ma-Laとなります。
吸引力はエアギャップ1mmです。
その他、詳細については、営業員にお問い合わせ下さい。

ナノマシンなどの超精密加工機に使われ、微小動作や定速性に優れています。
【マグネット板形状例】
最大推力144N、258N、432N、1200N、3600Nの5種類。
ストロークはマグネットの組み合わせにより、ロングストロークに対応可能です。
回転タイプも用意してあります。ご相談ください。
| 単位 | CA100 | CA200 | CA300 | CB1000 | CG3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | CA010D109C1 | CA020D118C1 | CA030D127C1 | CB100D127C1 | CG300D127C1 | |
| 定格出力※ | W | 420 | 840 | 1176 | 1062.5 | 3000 |
| 連続定格推力※ | N | 60(17) | 120(37) | 168(55) | 425(135) | 1000(520) |
| 最大推力(2秒間)※ | N | 144 | 288 | 432 | 1200 | 3600 |
| 定格電流※ | Ams | 2.5(0.7) | 5.0(1.5) | 7(2.3) | 8.5(2.7) | 25(13) |
| 最大電流(2秒間)※ | Ams | 6 | 12 | 18 | 24 | 90 |
| コイル質量 | kg | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 3.5 | 13 |
| コイル有効長(La) | mm | 96 | 168 | 240 | 241 | 390 |
| コイル全長(Lc1) | mm | 130 | 202 | 274 | 303 | 478 |
コイル有効長(La)は、モータストロークを決定する際に必要です。モータストローク=Ma-Laとなります。
※印は水冷時の値です。また( )内は自然放冷時の値です。
その他、詳細については、営業員にお問い合わせ下さい。