
目的にあったシステムをご提案

豊富なシリーズの中からリニアモータの使用目的にあわせてお選びいただけます。
パナソニック(株)製A4Nシリーズの採用により、多軸LINK対応モデルもラインナップに加わりました。A4L、A4Nは自動磁極検出機能付きのため、CS基板が不要です。
ソディック製リニアモータ専用のドライバ兼コントローラです。



| SLMC2-05 | SLMC2-20 | SLMC2-30 | SLMC2-50 | SLMC2-75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドライバ容量(W) | 500 | 2k | 3k | 5k | 7.5k |
| 連続電流(A・ms) | 3.8 | 18.5 | 23.8 | 32.8 | 54.7 |
| 最大電流(A・ms) | 11.0 | 41.2 | 56.0 | 85.0 | 130.0 |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 135×250×250mm | 230×350×280mm | |||
| 連続リニアスケール | A/B/Z 相 RS422差動入力、最大周波数9.8MHz | ||||
| 入力電源 | AC200~230V +10~-15%変動、50/60Hz | ||||
| 制御方式 | IGBT-PWM方式(正弦波駆動) | ||||
| 構造 | ブック型 | ||||
| 保護機能 | 過電流/過負荷/偏差過大/エンコーダ断線/その他 | ||||
| 回生抵抗 対応リニアモータ例 ※動作パターンにより仕様が 異なります。 |
内臓 | 内臓 | 内臓 | 外付け | 外付け |
| CA10C | CA300 | CE330×2 | CE660L | CE2000 | |
| CA20C | CA1000 | CE660×2 | CE1330 | CE1330×2 | |
| CE330 | |||||
| CE660 | |||||
パナソニック(株)製のリニアモータドライバです。

| ラインナップ | W(幅) | H(高さ) | D(奥行き) |
|---|---|---|---|
| A | 40 | 150 | 132 |
| B | 55 | 150 | 132 |
| C | 65 | 150 | 172 |
| D | 85 | 150 | 172 |
| モータの定格電流 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンプの電源 | 1.15A | 1.63A | 2.5A | 4(4.6)A | 5.6A | 9.5A | 13.4A | 18.6A | 28.5A | |
| 1Phase AC 100-115V |
A | A | B | C | ||||||
| MADD | MADD | MBDD | MCDD | |||||||
| T1105N | T1107N | T2110N | T3120N | |||||||
| 1Phase AC 200-240V |
A | A | B | |||||||
| MADD | MADD | MBDD | ||||||||
| T1205N | T1207N | T2210N | ||||||||
| 1or3 Phase AC 200-240V |
C | D | D | |||||||
| MCDD | MDOO | MDOO | ||||||||
| T3520N | T5540N | T5540N | ||||||||
| 3Phase AC 200-230V |
E | F | F | |||||||
| MEDD | MFDD | MFDD | ||||||||
| T7364N | TA390N | TB3A2N | ||||||||
上段:枠サイズ
下段:代表的なアンプ機種名(モータによっては表中の機種名と異なる場合があります)
