
| 会社名 | 株式会社ソディックプラステック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒224-8522 神奈川県横浜市都筑区仲町台3-12-1 TEL:045-948-1405 |
||||||
| 設立 | 平成4年7月29日 | ||||||
| 資本金 | 28億7,388万8614円 | ||||||
| 発行済株式総数 | 31,758,000株(平成23年3月31日現在) | ||||||
| 株主総数 | 1,825名(平成23年3月31日現在) | ||||||
| 単元株式数 | 100株 | ||||||
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所 JASDAQ(スタンダード) | ||||||
| 証券コード | 6401 | ||||||
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌3月31日 | ||||||
| 定時株主総会 | 毎年 6月 | ||||||
| 基準日 |
|
||||||
| 公示方法 | 【電子公示】 当会社の公告方法は電子公示とする。但し事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 ・掲載アドレス http://www.plustech.co.jp |
||||||
| 株主名簿管理人 | 住友信託銀行株式会社 |